CHARLES DE GAULLE X CASALL 2009 Mâle - Bai Z
|
|
Prix : 15000 € |
| Diaporama Contactez-nous |
Origines
| CHARLES DE GAULLE BWP | CLINTON Holst | CORRADO Holst |
| URTE I Holst | ||
| REBONA HOF DEN DRIES Z Z | REBEL II Z HAN | |
| WIONA WESTF | ||
| CAMUS RHEIN | CASALL Holst | CARETINO Holst |
| KIRA XVII Holst | ||
| PINK FLOYD Rheinlander | POLYDOR WESTF | |
| ASCONA 11 Holst | ||
| Généalogie | ||
Commentaire général
Poulain fait en père avec beaucoup de cadre, de prestance et une
très bonne souche maternelle.
Issu d'un transfert d'embryon









Etalons