DON JUAN DE HUS, KWPN | JAZZ, KWPN | COCKTAIL, KWPN |
CHARMANTE, SE | ||
VODORETTE, KWPN | KRACK C, KWPN | |
NOVORETTE, KWPN | ||
WYELLA, HAN | WANDERBURSCH II, HAN | WANDERER, HAN |
SHEILA, HAN | ||
GINA, HAN | GRANDE, HAN | |
CARLA, HAN |
1er du CIR des 5 ans du Lion d'Angers en 2021
4ème (Elite) du Championnat de France des 4 ans en 2020
4ème du Championnat de France des 3 ans en 2019
Vice Champion de France des 2 ans mâles en 2018